Diffusione di Internet in Europa
December 26th, 2008
No comments
Mentre la diffusione di internet è in crescita in tutto il mondo, in Italia addirittura cala, lo dice il rapporto Eurostat pubblicato il 2 dicembre scorso. Oltre ad avere un trend di crescita invertito l’italia è anche agli ultimi posti per diffusione – messi peggio di noi ci sono solo Bulgaria, Grecia e Romania. Questo dimostra che oltre alle chiacchere i governi che si sono succeduti negli ultimi anni non hanno combinato nulla di buono.
| Internet access by households (%) | ||||||||
| Internet access | Broadband | |||||||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 | |||
| EU27* | 49 | 54 | 60 | 30 | 42 | 48 | ||
| Belgium | 54 | 60 | - | 48 | 56 | - | ||
| Bulgaria | 17 | 19 | 25 | 10 | 15 | 21 | ||
| Czech Rep. | 29 | 35 | 46 | 17 | 28 | 36 | ||
| Denmark | 79 | 78 | 82 | 63 | 70 | 74 | ||
| Germany | 67 | 71 | 75 | 34 | 50 | 55 | ||
| Estonia | 46 | 53 | 58 | 37 | 48 | 54 | ||
| Ireland | 50 | 57 | 63 | 13 | 31 | 43 | ||
| Greece | 23 | 25 | 31 | 4 | 7 | 22 | ||
| Spain | 39 | 45 | 51 | 29 | 39 | 45 | ||
| France | 41 | 49 | 62 | 30 | 43 | 57 | ||
| Italy | 40 | 43 | 42 | 16 | 25 | 31 | ||
| Cyprus | 37 | 39 | 43 | 12 | 20 | 33 | ||
| Latvia | 42 | 51 | 53 | 23 | 32 | 40 | ||
| Lithuania | 35 | 44 | 51 | 19 | 34 | 43 | ||
| Luxembourg | 70 | 75 | 80 | 44 | 58 | 61 | ||
| Hungary | 32 | 38 | 48 | 22 | 33 | 42 | ||
| Malta | - | 54 | 59 | - | 44 | 55 | ||
| Netherlands | 80 | 83 | 86 | 66 | 74 | 74 | ||
| Austria | 52 | 60 | 69 | 33 | 46 | 54 | ||
| Poland | 36 | 41 | 48 | 22 | 30 | 38 | ||
| Portugal | 35 | 40 | 46 | 24 | 30 | 39 | ||
| Romania | 14 | 22 | 30 | 5 | 8 | 13 | ||
| Slovenia | 54 | 58 | 59 | 34 | 44 | 50 | ||
| Slovakia | 27 | 46 | 58 | 11 | 27 | 35 | ||
| Finland | 65 | 69 | 72 | 53 | 63 | 66 | ||
| Sweden | 77 | 79 | 84 | 51 | 67 | 71 | ||
| United Kingdom | 63 | 67 | 71 | 44 | 57 | 62 | ||
| Iceland | 83 | 84 | - | 72 | 76 | - | ||
| Norway | 69 | 78 | 84 | 57 | 67 | 73 | ||
| Croatia | - | 41 | 45 | - | 23 | 27 | ||
| * Excludes Belgium in 2008. | ||||||||

Social Networks